
| 外径/型号 | 28 | |
|---|---|---|
| 结构 | 内转子 | 整体 |
| 叠厚 | mm | 15-30 |
| 电压 | V | 12-24 |
| 功率 | W | 30-150 |
| 转速 | rpm | 3000-8000 |
| 产品应用: | ||
| 水泵 | ||

| 外径/型号 | 29 | |
|---|---|---|
| 结构 | 内转子 | 整体 |
| 叠厚 | mm | 15-30 |
| 电压 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 100-300 |
| 转速 | rpm | 10000-30000 |
| 产品应用: | ||
| 羊毛剪 | ||

| 外径/型号 | 36 | |
|---|---|---|
| 结构 | 内转子 | 整体 |
| 叠厚 | mm | 15-40 |
| 电压 | V | 12-24 |
| 功率 | W | 100-400 |
| 转速 | rpm | 10000-35000 |
| 产品应用: | ||
| 水泵、马毛剪 | ||

| 外径/型号 | 38 | |
|---|---|---|
| 结构 | 内转子 | 分体 |
| 叠厚 | mm | 15-30 |
| 电压 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 300-600 |
| 转速 | rpm | 10000-35000 |
| 产品应用: | ||
| 采茶机、打果机、电钻、扳手、榨汁机、清洗机、电链锯、葫芦、吹风机 | ||

| 外径/型号 | 38 | |
|---|---|---|
| 结构 | 内转子 | 整体 |
| 叠厚 | mm | 15-30 |
| 电压 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 300-600 |
| 转速 | rpm | 10000-35000 |
| 产品应用: | ||
| 采茶机、打果机、电钻、扳手、榨汁机、清洗机、电链锯、葫芦、吹风机 | ||




微信公众号

扫一扫,加好友